๐บ๏ธ Hermes Atlas โ Die Community-Karte des Hermes-รkosystems โ
Hermes Atlas ist eine von der Community betriebene, interaktive Karte des gesamten Hermes Agent-รkosystems. Es katalogisiert 100+ qualitรคtsgeprรผfte, sicherheits-reviewed Tools, Skills, Integrationen und Repos โ mit Live-Sternezahlen, Suche und KI-gestรผtztem Chatbot.
Live: hermesatlas.com
GitHub: KSimback/hermes-ecosystem
๐ฏ Was Hermes Atlas bietet โ
| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| ๐ Ecosystem Map | 100+ kuratierte Eintrรคge in Kategorien wie Core, Skills, Memory, GUIs, Deployment |
| โญ Live Star Counts | Aktuelle GitHub-Sterne mit Sparklines und Trending-Daten |
| ๐ Volltextsuche | Schnelles Finden von Tools, Skills und Repos |
| ๐ค RAG-Chatbot | Stellt Fragen zum รkosystem mit Quellenangaben (z.B. "best memory provider?", "how to deploy on Docker?") |
| ๐ State of Hermes Report | Wachstumsmetriken, Architekturnotizen, Community-Stimmung, Ausblick |
| ๐ฐ Newsletter | Kostenlos, 1โ2ร/Monat |
๐ Kategorien auf Hermes Atlas โ
Core & Offiziell (NousResearch) โ
| Projekt | Sterne | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hermes-Function-Calling | โ 1.4K | Offizielle Function-Calling-Trainingsdaten |
| Atropos | โ 1.2K | RL-Training-Umgebung fรผr Tool-Calling |
| Hermes-Agent-Self-Evolution | โ 3.3K | Evolutionรคres Self-Improvement mit DSPy + GEPA |
| Hermes-Paperclip-Adapter | โ 1.3K | Hermes als Managed Employee in Paperclip |
| Autonovel | โ 948 | Autonome Roman-Pipeline (100k+ Wรถrter) |
Workspaces & GUIs โ
| Projekt | Sterne | Beschreibung |
|---|---|---|
| hermes-webui (nesquena) | โ 7.6K | Beste Web/Phone-Oberflรคche ๐ฅ |
| hermes-workspace (outsourc-e) | โ 4.3K | Native Web-Workspace mit Chat, Terminal, Memory |
| hermes-desktop (fathah) | โ 5.5K | Desktop-Companion ๐ฅ |
| hermes-desktop (dodo-reach) | โ 1.4K | Native Mac-Workspace mit SSH |
| hermes-web-ui (EKKOLearnAI) | โ 5.2K | Web-Dashboard mit Analytics ๐ฅ |
Skills & Skill-Registries โ
| Projekt | Sterne | Beschreibung |
|---|---|---|
| Anthropic-Cybersecurity-Skills | โ 6.4K | 754 Security-Skills nach MITRE ATT&CK ๐ฅ |
| drawio-skill | โ 1.7K | Diagramme aus NL-Beschreibungen |
| hermes-skill-factory | โ 305 | Meta-Skill: Auto-Generierung aus Workflows |
| avoid-ai-writing | โ 1.5K | Entfernt AI-Schreibmuster |
| hermeshub | โ 165 | Community-Skill-Browser & One-Click-Install |
| super-hermes | โ 172 | Hermes lernt, eigene Prompts zu schreiben |
Memory & Context โ
| Projekt | Sterne | Beschreibung |
|---|---|---|
| mem0 (mem0ai) | โ 55.9K | Universal Memory Layer โ offizieller Hermes-Provider ๐ฅ |
| hermes-memory-server | โ 223 | MCP-Server fรผr Cross-Session-Memory |
| zep | โ 3.5K | Production-Ready Memory |
| hermes-graph-memory | โ 210 | Graph-basiertes Memory-Netzwerk |
Multi-Agent & Orchestrierung โ
| Projekt | Sterne | Beschreibung |
|---|---|---|
| hermes-orchestrator | โ 890 | Multi-Agent-Fleet-Management |
| hermes-swarm | โ 1.4K | Swarm-Koordination fรผr Hermes-Agenten |
| fleet-manager | โ 267 | Containerisierte Agenten-Flotten |
Deployment โ
| Projekt | Sterne | Beschreibung |
|---|---|---|
| hermes-docker | โ 820 | Offizielle Docker-Images |
| hermes-nixos | โ 340 | NixOS-Modul und Flake |
| hermes-ansible | โ 195 | Ansible-Rollen fรผr Hermes-Deployment |
| hermes-kubernetes | โ 445 | Helm-Charts fรผr K8s-Deployment |
๐ State of Hermes Report โ
Der State of Hermes Report wird regelmรครig auf Hermes Atlas verรถffentlicht und enthรคlt:
- Wachstumsmetriken โ Repo-Sterne, Contributor-Zahlen, Fork-Raten
- Architekturnotizen โ Wie das รkosystem zusammenhรคngt
- Community-Stimmung โ Analyse von Diskussionen und Feedback
- Ausblick โ Trends und kommende Entwicklungen
๐ Integration in dein Hermes-Setup โ
Direkt besuchen โ
Einfach hermesatlas.com รถffnen โ kein Account nรถtig.
Newsletter abonnieren โ
Auf der Seite kannst du den kostenlosen Newsletter abonnieren (1โ2ร/Monat).
Eigenes Projekt eintragen โ
รber ein GitHub-Issue auf KSimback/hermes-ecosystem kannst du Projekte zur Aufnahme vorschlagen.
Tipp: Hermes Atlas ist die erste Adresse, wenn du neue Tools, GUIs oder Skills fรผr Hermes suchst โ oder einen รberblick รผber das gesamte รkosystem brauchst.